Introduzzjoni
Rongli Forging Co., Limited hija kapaċi li tforni rombli għall-irrumblar tal-azzar. Ir-rombli tagħna manifatturati apposta jenfasizzaw fil-kwalità u dan huwa dak li ilu jsostnina nbiegħu eluf ta 'rombli mad-dinja kollha matul għexieren ta' snin, għal industriji tal-produzzjoni tal-azzar, makkinarju tal-industrija tqila, metallurġija, eċċ.
Materjal
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | P | S | |
9Cr2Mo | 0.85-0.95 | 0.25-0.45 | 0.20-0.40 | 1.70-2.10 | ≤0.30 | 0.20-0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
9Cr3Mo | 0.85-0.95 | 0.25-0.45 | 0.20-0.35 | 3.00-3.50 | ≤0.30 | 0.20-0.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
MC3 | 0.82-0.90 | 0.60-0.90 | 0.20-0.45 | 2.80-3.20 | 0.60-0.80 | 0.40-0.60 | 0.05-0.15 | ≤0.020 | ≤0.015 |
MC5 | 0.80-0.90 | 0.30-0.55 | 0.20-0.50 | 4.80-5.40 | 0.30-0.50 | 0.20-0.40 | 0.05-0.12 | ≤0.020 | ≤0.015 |
70Cr3NiMo | 0.58-0.70 | 0.40-0.70 | 0.40-0.70 | 2.60-3.40 | 0.50-1.00 | 0.60-0.80 | 0.05-0.15 | ≤0.020 | ≤0.015 |
70Cr3Mo | 0.60-0.75 | 0.40-0.70 | 0.50-0.90 | 2.80-3.50 | ≤0.60 | 0.25-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
60CrMnMo | 0.55-0.65 | 0.25-0.40 | 0.70-1.00 | 0.80-1.20 | 0.20-0.30 | ||||
Kwalunkwe grad ta 'materjal ieħor skond il-ħtieġa tal-klijent |
Metodu tal-forġa: Forġa die miftuħa / forġa ħielsa
1. Materjal: Azzar tal-karbonju, azzar illigat, azzar li ma jissaddadx
2. Materjal standard: DIN/ ASTM/AISI/ASME/BS/EN/JIS/ISO
3. Proprjetajiet mekkaniċi: Skond il-ħtieġa tal-klijent jew standard.
4. Piż: Sa 70 Tunnellata ta 'forġa lest. 90 Tunnellata għal ingott
5. Dijametru: Sa 20 metru għall-forġa
6. Status tal-Kunsinna: Ittrattat bis-sħana u maħduma mhux maħduma
7. Industriji: makkinarju ta 'l-industrija tqila, eċċ
8. Spezzjoni: Analiżi kimika bi spettrometru, Test Tensile, Test Charpy, Test tal-Ebusija, Test tal-Metallurġija, Test ultrasoniku, Test tal-Partiċelli Manjetiċi, Test tal-Penetrazzjoni Likwida, Test Hydro, Test radjografiku huma implimentati.
9. Assigurazzjoni tal-Kwalità: Għal kull ISO9001-200