Introduzzjoni
Rongli Forging Co., Limited hija kapaċi li tforni xaft falsifikati u mmaxinjati sa 20 metru (66 pied) fit-tul u 70 tunnellata (44,000 lbs.) fil-piż. Varjetà ta 'gradi materjali għal standards differenti huma fil-prattika hawn fil-ħanut modernizzat tagħna. Ix-xaftijiet li jitkellmu ħafna tagħna huma esportati lejn l-Amerika ta 'Fuq, l-Ewropa, l-Awstralja, l-Afrika t'Isfel, fl-industriji tal-Bini tal-Bastimenti, il-ġenerazzjoni tal-enerġija mir-riħ, l-ipproċessar tal-mini u tal-metall, makkinarju tal-industrija tqila, metallurġija, eċċ.
Materjal
| Standard | |||||
| Amerika ta’ Fuq | il-Ġermanja | Brittanja | ISO | EN | Iċ-Ċina |
| AISI/SAE | DIN | BS | GB | ||
| 304 | X5CrNi18-10 | 304S15 | X5CrNi18-10 | X5CrNi18-10 | 0Cr19Ni9 |
| 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 316S16 | X5CrNiMo17-12-2 | X5CrNiMo17-12-2 | 0Cr17Ni12Mo2 |
| X5CrNiMo17-13-3 | 316S31 | X5CrNiMo17-13-3 | X5CrNiMo17-13-3 | X5CrNiMo17-13-3 | |
| 1020 | C22E | C22E | 20 | ||
| 1035 | C35E | C35E | C35E4 | 35 | |
| 1040 | C40E | C40E | C40E4 | 40 | |
| 1045 | C45E | C45E | C45E4 | 45 | |
| 4130 | 30CrMoA | ||||
| 4140 | 42CrMo4 | 708M40 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 42CrMo |
| 4330 | 30CrNiMo | ||||
| 4340 | 36CrNiMo4 | 816M40 | 40CrNiMo | ||
| 50B | E355C | S355JR | Q345 | ||
| 4317 | 17CrNiMo6 | 820A16 | 18CrNiMo7 | 18CrNiMo7-6 | 17Cr2Ni2Mo |
| 17CrNiMo7 | |||||
| 30CrNiMo8 | 823M30 | 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 | 30Cr2Ni2Mo | |
| 34CrNiMo6 | 817M40 | 34CrNiMo6 | 36CrNiMo6 | 34CrNiMo | |
| Kwalunkwe grad ta 'materjal ieħor skond il-ħtieġa tal-klijent | |||||
Metodu tal-forġa: Forġa die miftuħa / forġa ħielsa
1. Materjal: Azzar tal-karbonju, azzar illigat, azzar li ma jissaddadx
2. Materjal standard: DIN/ ASTM/AISI/ASME/BS/EN/JIS/ISO
3. Proprjetajiet mekkaniċi: Skond il-ħtieġa tal-klijent jew standard.
4. Piż: Sa 70 Tunnellata ta 'forġa lest. 90 Tunnellata għal ingott
5. Tul: Sa 20 metru għall-forġa
6. Status tal-Kunsinna: Ittrattat bis-sħana u maħduma mhux maħduma
7. Industriji: Bini tal-vapuri, ġenerazzjoni tal-enerġija, minjiera u proċessar tal-metall, makkinarju tal-industrija tqila, metallurġija, eċċ.
8. Spezzjoni: Analiżi kimika bi spettrometru, Test Tensile, Test Charpy, Test tal-Ebusija, Test tal-Metallurġija, Test ultrasoniku, Test tal-Partiċelli Manjetiċi, Test tal-Penetrazzjoni Likwida, Test Hydro, Test radjografiku huma implimentati.
9. Assigurazzjoni tal-Kwalità: Għal kull ISO9001-2008







